アートギャラリー

渦巻き

タイトル 画像 パターン C D 備考
左巻き 3_008_1 パターン3 C0.08 D1 備考
右巻き 3_008_-1 パターン3 C0.08 D-1 備考
三角巻き 3_5_40 パターン3 C5 D40 備考
四角巻き 3_3_30 パターン3 C3 D30 備考
五角巻き 3_2_24 パターン3 C2 D24 備考
六角巻き 3_2_20 パターン3 C2 D20 備考
八角巻き 3_1_15 パターン3 C1 D15 備考
星巻き 3_5_48 パターン3 C5 D48 備考
3_005_48 パターン3 C0.05 D48 備考
ウニ 3_005_57 パターン3 C0.05 D57 備考
再生ボタン 3_005_40 パターン3 C0.05 D40 備考
放射性物質 42_005_80 パターン42 C0.05 D80 備考
太陽コロナ 5_1_35 パターン5 C1 D35 備考
蝶ネクタイ 531_02_60 パターン531 C0.2 D60 備考
クモの巣 5511_1_36 パターン5511 C1 D36 備考
太極図 n1j1_04_41 パターンn1j1 C0.4 D41 備考
マリモ 3_005_53 パターン3 C0.05 D53 備考色の初期値 #004000
バラ 441_05_71 パターン441 C0.5 D71 備考色の初期値 #C00000
アンモナイト 7131_02_59 パターン7131 C0.2 D59 備考色の初期値 #402000
ゼンマイ 7131_02_92 パターン7131 C0.2 D92 備考色の初期値 #204010
ニュートンリング 5_01_21 パターン5 C0.1 D21 備考色の増分 #010101
電子顕微鏡写真 501_005_50 パターン501 C0.05 D50 備考色の増分 #010101
扇風機 7_005_13 パターン7 C0.05 D13 備考色の増分 #030303
ダイヤモンド 51_005_115 パターン51 C0.05 D115 備考色の増分 #404040
ソル 3_008_15 パターン3 C0.08 D15 備考色の初期値 #606060
 色の増分 #202020
色見本 3_3_40 パターン3 C3 D40 備考色の増分 #030507
 中心座標 (185,0)
マヤ文明 3_005_45 パターン3 C0.05 D45 備考色の初期値 #100000
 色の増分 #010000
青の時代 db97531_02_169 パターンdb97531 C0.2 D169 備考色の初期値 #202000
 色の増分 #000001
江戸切子 3_02_36 パターン3 C0.2 D36 備考色の初期値 #EE00EE
 色の増分 #000100
 中心座標 (200,100)
神奈川沖浪裏 3_02_11 パターン3 C0.2 D11 備考色の初期値 #0000FF
 色の増分 #000100
 中心座標 (50,200)

螺旋射影

タイトル 画像 パターン C D 備考
伸びたバネ screw_12345 パターン12345 C10 D55 備考中心座標 (140,-45)
城壁 screw_7131 パターン7131 C7 D45 備考中心座標 (-50,-40)
星の並び screw_hfdb97531 パターンhfdb97531 C30 D72 備考中心座標 (25,-40)
ランダム screw_random パターン45055015350255203355… C6 D116 備考中心座標 (145,-6)
コッホ雪片 screw_koch パターン01501201504501501201…
 (サイトスワップではない)
C0.4 D60 備考中心座標 (-143,-45)

スペクトル分析

分析対象 画像 パターン C D 備考
サイトスワップ1 spectrum_441 パターン441 C3 D10 備考中心座標 (-200,-40)
サイトスワップ2 spectrum_5340 パターン5340 C3 D10 備考中心座標 (-200,-40)
フラクタル spectrum_fractal パターン53405241531425340453… C2 D10 備考中心座標 (-200,-40)
ランダム spectrum_random パターン45055015350255203355… C2 D10 備考中心座標 (-200,-40)